Прайс-лист стоматологии
Цены на лечение зубов в Волгограде
Полную стоимость услуг врач рассчитает на бесплатной консультации. После осмотра врача для Вас будет составлен индивидуальный план лечения с набором услуг и материалов, которые показаны именно в вашем клиническом случае. На услуги действует гарантия.
Цены на терапевтическое лечение
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ( ₽) |
---|---|
Лечение кариеса | от 1 670 |
Художественная реставрация | от 3 280 |
Лечение пульпита | от 3 500 |
Лечение периодонтита | от 3 500 |
Цены на протезирование зубов
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ( ₽) |
---|---|
Металлические коронки с напылением | от 1 750 |
Культевая вкладка | от 3 930 |
Пластмассовые коронки | от 950 |
Металлокерамические коронки | от 7 550 |
Керамические коронки | от 14 620 |
Коронки из диоксида циркония | от 16 990 |
Керамические виниры | от 14 620 |
Съемные акриловые протезы | от 11 450 |
Съемные нейлоновые микропротезы | от 9 150 |
Съемные бюгельные протезы на кламмерах | от 15 900 |
Съемные бюгельные протезы на аттачменах | от 23 900 |
Цены на ортодонтическую стоматологию
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ( ₽) |
---|---|
Элайнеры (капы) для выравнивания зубов | от 5 500 |
Ретейнеры | от 2 900 |
Трейнеры для зубов | от 7 300 |
Брекеты Damon | от 40 000 |
Металлические брекеты | от 40 000 |
Керамические брекеты | от 46 000 |
Лингвальные брекеты | от 200 000 |
Элайнеры Star Smile | от 33 000 |
Цены на имплантацию зубов
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ( ₽) |
---|---|
Прием врача-стоматолога-хирурга первичный | 400 |
Прием врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область: плазмолифтинг (1 инъекция) | 3000 |
Внутрикостная дентальная имплантация AnyRidge | 29 900 |
Внутрикостная дентальная имплантация AnyOne | 19900 |
Внутрикостная дентальная имплантация IMPRO | 24990 |
Внутрикостная дентальная имплантация Alpha BIO | 18490 |
Внутрикостная дентальная имплантация: забор костного аутотрансплантата (в области подбородка, ретромолярной области, наружной косой линии, ветви челюсти и т.д.) | 3500 |
Синус-лифтинг открытый | 18000 |
Синус-лифтинг закрытый | 9000 |
Цены на удаление зубов
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ( ₽) |
---|---|
Удаление зуба | 500 |
Удаление зуба с использованием лекарственных средств | 1000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней с использованием лекарственных средств | 1500 |
Анестезия | 100-420 |
Радиовизиография | 150 |
Цены на хирургическую стоматологию
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ( ₽) |
---|---|
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | от 3000 до 9000 |
Гемисекция зуба | 1500 |
Цистэктомия | от 2500 до 4500 |
Резекция полости рта | от 2 500 |
Лечение перикоронита | 1200 |
Остеотомия челюсти | 2 500 |
Пластика уздечки языка/верхней губы/нижней губы | от 1500 |
Гингивопластика в области 1 зуба | 800 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3500 |
Уранопластика | 1500 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 1000 |
Вестибулопластика в области 6 зубов | 2500 |
Цены на профессиональную гигиену
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ( ₽) |
---|---|
Ультразвуковая чистка 1 зуба | 100 |
Ультразвуковая чистка 1 челюсти | 1390 |
Профессиональная гигиена аппаратом Air Flow 1 зуб | 100 |
Профессиональная гигиена аппаратом Air Flow 1 челюсть | 1390 |
Полирование пастой 1 зуба | 30 |
Полирование пастой челюсти | 430 |
Комплексная гигиена полости рта и зубов (1 челюсть)_ультразвук+паста | 1590 |
Комплексная гигиена полости рта и зубов (2 челюсти)_ультразвук+паста | 2990 |
Комплексная гигиена полости рта и зубов (1 челюсть)_air flow+ультразвук+паста | 2190 |
Комплексная гигиена полости рта и зубов (2 челюсти)_air flow+ультразвук+паста | 3990 |
Фторирование эмали зуба | от 50 до 300 |
Фторирование эмали зуба (1 челюсть) | 790 |
Герметизация фиссур(1 зуб) | 750 |
Применение реминерализирующих препаратов (2 челюсти) | 600 |
Профессиональное отбеливание зубов Amazing White | 8500 |
Цены на лечение десен
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ( ₽) |
---|---|
Наложение лечебной повязки, аппликации лекарственных средств (1 cеанс) | 670 |
Инъекционное введение Линкомицина в челюстно-лицевую область (1 сеанс) | 300 |
Инъекционное введение Траумеля в челюстно-лицевую область (1 сеанс) | 500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 2230 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) | 170 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) | 150 |
Плазмолифтинг (1 сеанс) | 3000 |
Лечение десен лазером (1 ед) | 500 |
Цены на лечение дисфункции височного нижнечелюстного сустава
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ( ₽) |
---|---|
Прием гнатолога | 990 |
Изготовление нейромышечного ортотика | 28 000 |
Пришлифовка ортотика с использованием электромиостимуляции Tens | 8000 |
Пришлифовка ортотика | 1000 |
Комплексное лечение дисфункции сустава нижней челюсти (ВНЧС) с применением Tens-терапии | 78000 |
Цены на протезирование на имплантах
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ( ₽) |
---|---|
Протезирование 1 зуба с использованием имплантата: металлокерамика | 3500 |
Протезирование 1 зуба с использованием имплантата (керамическая коронка методом прессования) | 8 500 |
Протезирование 1 зуба с использованием имплантата (керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония) | 11500 |
Протезирование 1 зуба с использованием имплантата: установка постоянного абатмена | 3000 |
Протезирование 1 зуба с использованием имплантата: временной пластмассовой коронки на имплант | 700 |
Установка временного абатмена | 1200 |
Использование абатмента | от 2000 до 8000 |
Использование набора матриц | 3000 |
Съемное протезирование на 2 имплантатах | 41590 |
Съемное протезирование на 4 имплантатах | 72590 |
Коронка «под ключ» | от 40 000 |
Способы оплаты
Расплатиться в стоматологии за оказанные услуги вы можете удобным для себя способом: наличными, банковской картой – оплата производится картами MasterCard и Visa любого российского банка.
Впервые в клинике? Покажите купон администратору и получите скидку!

Лечение в рассрочку по карте Халва

загрузка карты...